Результаты поиска
Имя (красным если анкета с картой), возраст — рост — вес — грудь, цена за час/за два часа/за ночь
- Алёна 21-168-53-3, 100$$ / 200$$ / 500$$
- Silvia 22-166-60-5, 100$$ / 150$$ / 265$$
- Лера 25-170-55-2, 83$$ / 167$$ / 333$$
- Лиза 20-167-49-2, 100$$ / 200$$ / 500$$
- ЛИНА 24-165-53-2, 80$$ / 160$$ / 400$$
- Даша 25-172-52-2, 80$$ / 165$$ / 330$$
- Марта 35-170-60-3, 170$$ / 350$$ / 800$$
- Алиса 24-175-65-4, 80$$ / 165$$ / 0$$
- Зарина 23-171-61-3, 70$$ / 135$$ / 270$$
- Любаша 19-177-65-2, 70$$ / 135$$ / 270$$
